分娩実績
- HOME
- 分娩実績
当院の分娩実績
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|
| 経腟分娩総数 | 117 | 489 | 809 | 981 |
| 無痛分娩数(硬膜外麻酔あり) | 112 | 465 | 779 | 954 |
| 非無痛分娩数(硬膜外麻酔なし) | 5 | 24 | 30 | 27 |
| 経腟分娩における無痛分娩の割合(%) | 95.7 | 95 | 96.3 | 97.2 |
| 帝王切開数 | 29 | 101 | 157 | 180 |
| 総分娩数 | 146 | 590 | 966 | 1161 |
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|
| 経腟分娩総数 | 117 | 489 | 809 | 981 |
| 無痛分娩数(硬膜外麻酔あり) | 112 | 465 | 779 | 954 |
| 非無痛分娩数(硬膜外麻酔なし) | 5 | 24 | 30 | 27 |
| 経腟分娩における無痛分娩の割合(%) | 95.7 | 95 | 96.3 | 97.2 |
| 帝王切開数 | 29 | 101 | 157 | 180 |
| 総分娩数 | 146 | 590 | 966 | 1161 |

